大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200906 15:06:06 | 1 2 2 |
202104200905 15:05:06 | 5 6 6 |
202104200904 15:04:06 | 1 4 4 |
202104200903 15:03:06 | 1 2 5 |
202104200902 15:02:06 | 1 3 4 |
202104200901 15:01:06 | 1 1 2 |
202104200900 15:00:06 | 1 2 3 |
202104200899 14:59:06 | 2 4 4 |
202104200898 14:58:06 | 1 1 4 |
202104200897 14:57:06 | 1 1 2 |
202104200896 14:56:06 | 2 3 5 |
202104200895 14:55:06 | 3 3 3 |
202104200894 14:54:06 | 2 3 3 |
202104200893 14:53:06 | 4 4 6 |
202104200892 14:52:06 | 1 3 5 |
202104200891 14:51:06 | 2 2 4 |
202104200890 14:50:06 | 5 5 6 |
202104200889 14:49:06 | 1 3 4 |
202104200888 14:48:06 | 2 4 4 |
202104200887 14:47:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0907-909期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0907期 | ? | ? |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0906期 | 1,2,2 | 中 |
0905-907期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0905期 | 5,6,6 | 中 |
0902-904期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0904期 | 1,4,4 | 中 |
0899-901期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0901期 | 1,1,2 | 中 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0898期 | 1,1,4 | 中 |
0896-898期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0897期 | 1,1,2 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0895期 | 3,3,3 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0893期 | 4,4,6 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0891期 | 2,2,4 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0890期 | 5,5,6 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0888期 | 2,4,4 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0886期 | 5,6,6 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0884期 | 2,3,6 | 挂 |
0879-881期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0881期 | 4,6,6 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0878期 | 1,3,3 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0877期 | 1,1,5 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0876期 | 6,6,6 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0874期 | 1,4,6 | 挂 |
0869-871期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0871期 | 2,3,6 | 挂 |
0868-870期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0868期 | 3,6,6 | 中 |
0865-867期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0867期 | 2,3,3 | 挂 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0864期 | 1,1,4 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0862期 | 5,6,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0861期 | 2,6,6 | 中 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0860期 | 2,2,3 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0859期 | 3,6,6 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0857期 | 3,4,4 | 中 |
0856-858期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0856期 | 3,6,6 | 中 |
0855-857期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0855期 | 3,6,6 | 中 |
0852-854期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0854期 | 4,5,6 | 挂 |
0849-851期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0851期 | 2,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |